規格 | 孔徑 | 切幅 | 齒數 |
---|---|---|---|
4"X(110m/m) | 16m/m | 2.0m/m | 30T |
40T | |||
6"X(160m/m) | 1" | 2.2m/m | 40T |
50T | |||
60T | |||
7"X(180m/m) | 1" | 2.2m/m | 40T |
50T | |||
60T | |||
7 1/2"X(190m/m) | 1" | 2.2m/m | 50T |
60T | |||
7 1/2"X(190m/m) | 1" | 3.0m/m | 40T |
7 1/2"X(195m/m) | 1" | 2.2m/m | 80T |
10"X(250m/m) | 1" | 2.6m/m | 80T |
100T | |||
12"X(300m/m) | 1" | 3.0m/m | 100T |
120T | |||
14"X(350m/m) | 1" | 3.0m/m | 100T |
120T | |||
15"X(375m/m) | 1" | 3.2m/m | 100T |
120T | |||
16"X(400m/m) | 1" | 3.2m/m | 100T |
120T |